Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 54 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 51 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 49 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 45 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 30 |
6 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 29 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 22 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 19 |
9 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 18 |
10 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 17 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 16 |
12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 14 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 13 |
14 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 9 |
15 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 8 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 7 |
17 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 7 |
18 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 6 |
19 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 5 |
20 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
21 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE |
Inicio Clasificación MOTOGP