Piloto | Marca | Nac | Ptos |
---|---|---|---|
ALVARO BAUTISTA | Ducati | SPA | 236 |
JONATHAN REA | Kawasaki | GBR | 183 |
ALEX LOWES | Yamaha | GBR | 126 |
MICHAEL VAN DER MARK | Yamaha | HOL | 115 |
MARCO MELANDRI | Yamaha | ITA | 69 |
LEON HASLAM | Kawasaki | GBR | 93 |
SANDRO CORTESE | Yamaha | GER | 64 |
MICHAEL RUBEN RINALDI | Ducati | ITA | 36 |
TOPRAK RAZGATLIOGLU | Kawasaki | TUR | 46 |
TOM SYKES | BMW | GBR | 54 |
CHAZ DAVIES | Ducati | GBR | 76 |
JORDI TORRES | Kawasaki | SPA | 49 |
MARKUS REITERBERGER | BMW | GER | 35 |
EUGENE LAVERTY | Ducati | GBR | 32 |
LEANDRO MERCADO | Kawasaki | ARG | 11 |
LEON CAMIER | Honda | GBR | 26 |
RYUICHI KIYONARI | Honda | JPN | 10 |
ALESSANDRO DELBIANCO | Honda | ITA | 3 |
Inicio Clasificación WSBK