El ex campeón de Moto3 cerró el tercer y último día de tests oficiales para Moto2 en el Circuito de Jerez con el mejor tiempo del dia.
Por: Alex Reyes
Twitter: @EthanGilles
Tal como terminó las dos sesiones de practicas de ayer, el equipo Estrella Galicia 0,0 MarcVDS comandó las acciones de la primera sesión con el español Alex Márquez siendo el más rápido de la sesión matinal y del día con un tiempo de 1:41.989, seguido por Franco Morbidelli con un crono de 1:42.103, a 0.114 segundos de Márquez, mientras que el portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo Motorsports) fue tercero con un crono de 1:42.333, a 0.344. El suizo Dominique Aegerter (Kiefer Racing) fue cuarto con el español Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) cerrando el top 5.
Al mediodía, sería Márquez continuaba su buen paso cerrando la sesión con un crono de 1:42.545, seguido por el japonés Taakaki Nakagami (IDEMETSU Honda Team Asia) con un tiempo de 1:42.681, a 0.136 del español, y Morbidelli cierra en el en tercer puesto parando los cronos en 1:42.730, a 0.185. Oliveira y y el suizo Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) cerraron el top 5 de la segunda sesión.
Test acabado por la fiebre… 39º 🤒 Así y todo, feliz por cómo ha ido! / Test finished because of the fever… Happy with the test though! pic.twitter.com/d2QDQX0Akm
— Alex Márquez (@alexmarquez73) March 10, 2017
Márquez no volvería a salir por el resto del día, aquejado de una fiebre, lo que le permitía a Nakagami encabezar la ultima sesión, estableciendo un crono de 1:42.496, con el francés Fabio Quartararo (Pons HP 40) segundo con un tiempo de 1:42.818, a 0.322 del japones, y Morbidelli en tercer puesto con un crono de 1:43.059, a 0.563. Los españoles Edgar Pons (Pons HP 40) y Xavi Vierge (Tech 3 Racing) cerraron el top 5 de la última sesión.
Resultados Oficiales Sesión 1 Dia 3
1 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 1:41.989 | 13 / 20 | ||||
2 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.103 | 0.114 | 0.114 | 14 / 14 | ||
3 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 1:42.333 | 0.344 | 0.230 | 19 / 20 | ||
4 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 1:42.336 | 0.347 | 0.003 | 24 / 24 | ||
5 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1:42.376 | 0.387 | 0.040 | 18 / 19 | ||
6 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 1:42.474 | 0.485 | 0.098 | 17 / 20 | ||
7 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 1:42.499 | 0.510 | 0.025 | 10 / 25 | ||
8 | PONS, Axel | RW RACING GP | 1:42.500 | 0.511 | 0.001 | 9 / 13 | ||
9 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 1:42.523 | 0.534 | 0.023 | 3 / 16 | ||
10 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:42.626 | 0.637 | 0.103 | 18 / 18 | ||
11 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 1:42.692 | 0.703 | 0.066 | 17 / 17 | ||
12 | KENT, Danny | KIEFFER RACING | 1:42.760 | 0.771 | 0.068 | 23 / 24 | ||
13 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 1:42.877 | 0.888 | 0.117 | 20 / 23 | ||
14 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1:42.895 | 0.906 | 0.018 | 9 / 18 | ||
15 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 1:42.897 | 0.908 | 0.002 | 12 / 25 | ||
16 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:42.977 | 0.988 | 0.080 | 23 / 24 | ||
17 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 1:43.003 | 1.014 | 0.026 | 8 / 25 | ||
18 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1:43.078 | 1.089 | 0.075 | 22 / 23 | ||
19 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 1:43.085 | 1.096 | 0.007 | 22 / 24 | ||
20 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 1:43.135 | 1.146 | 0.050 | 18 / 22 | ||
21 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 1:43.170 | 1.181 | 0.035 | 18 / 25 | ||
22 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.359 | 1.370 | 0.189 | 5 / 8 | ||
23 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 1:43.412 | 1.423 | 0.053 | 20 / 20 | ||
24 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:43.424 | 1.435 | 0.012 | 19 / 21 | ||
25 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.458 | 1.469 | 0.034 | 10 / 24 | ||
26 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 1:43.651 | 1.662 | 0.193 | 13 / 17 | ||
27 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 1:43.820 | 1.831 | 0.169 | 4 / 18 | ||
28 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 1:43.941 | 1.952 | 0.121 | 14 / 16 | ||
29 | LECUONA, Iker | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:44.216 | 2.227 | 0.275 | 7 / 12 | ||
30 | BASSANI, Axel | SPEED UP RACING | 1:44.806 | 2.817 | 0.590 | 13 / 14 | ||
31 | MANZI, Stefano | SKY RACING TEAM VR46 | 1:47.615 | 5.626 | 2.809 | 12 / 13 |
Resultados Oficiales Sesión 2 Dia 3
1 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.545 | 13 / 14 | 1:42.926 | |||
2 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:42.681 | 0.136 | 0.136 | 16 / 16 | 1:42.681 | |
3 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.730 | 0.185 | 0.049 | 5 / 32 | 1:43.477 | |
4 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 1:42.874 | 0.329 | 0.144 | 15 / 20 | 1:43.378 | |
5 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 1:42.880 | 0.335 | 0.006 | 3 / 15 | 1:58.375 | |
6 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 1:43.004 | 0.459 | 0.124 | 13 / 19 | 1:43.776 | |
7 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 1:43.162 | 0.617 | 0.158 | 16 / 22 | 1:44.163 | |
8 | PONS, Axel | RW RACING GP | 1:43.182 | 0.637 | 0.020 | 3 / 5 | 1:43.550 | |
9 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1:43.220 | 0.675 | 0.038 | 4 / 22 | 1:43.950 | |
10 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 1:43.350 | 0.805 | 0.130 | 3 / 22 | 1:45.071 | |
11 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 1:43.376 | 0.831 | 0.026 | 4 / 14 | 1:55.334 | |
12 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1:43.393 | 0.848 | 0.017 | 16 / 16 | 1:43.393 | |
13 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 1:43.466 | 0.921 | 0.073 | 3 / 34 | 1:44.048 | |
14 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 1:43.473 | 0.928 | 0.007 | 18 / 21 | 1:43.551 | |
15 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 1:43.499 | 0.954 | 0.026 | 16 / 20 | 1:43.863 | |
16 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1:43.514 | 0.969 | 0.015 | 4 / 12 | 1:47.867 | |
17 | KENT, Danny | KIEFFER RACING | 1:43.599 | 1.054 | 0.085 | 17 / 20 | 1:43.769 | |
18 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.681 | 1.136 | 0.082 | 17 / 19 | 1:49.742 | |
19 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 1:43.685 | 1.140 | 0.004 | 17 / 22 | 1:56.550 | |
20 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 1:43.694 | 1.149 | 0.009 | 15 / 15 | 1:43.694 | |
21 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:43.726 | 1.181 | 0.032 | 24 / 24 | 1:43.726 | |
22 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.740 | 1.195 | 0.014 | 17 / 24 | 1:44.284 | |
23 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 1:43.829 | 1.284 | 0.089 | 2 / 14 | 1:44.799 | |
24 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 1:43.916 | 1.371 | 0.087 | 3 / 21 | 1:44.542 | |
25 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 1:44.290 | 1.745 | 0.374 | 10 / 18 | 1:44.682 | |
26 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:44.415 | 1.870 | 0.125 | 7 / 20 | 1:45.204 | |
27 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 1:44.491 | 1.946 | 0.076 | 15 / 15 | 1:44.491 | |
28 | BASSANI, Axel | SPEED UP RACING | 1:44.569 | 2.024 | 0.078 | 3 / 27 | 1:45.553 | |
29 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 1:45.022 | 2.477 | 0.453 | 5 / 15 | 1:47.928 | |
30 | MANZI, Stefano | SKY RACING TEAM VR46 | 1:46.341 | 3.796 | 1.319 | 9 / 15 | 1:46.863 |
Resultados Oficiales Sesión 3 Dia 3
1 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:42.496 | 21 / 24 | ||||
2 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 1:42.818 | 0.322 | 0.322 | 26 / 29 | ||
3 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 1:43.059 | 0.563 | 0.241 | 4 / 10 | ||
4 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 1:43.487 | 0.991 | 0.428 | 8 / 14 | ||
5 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 1:43.524 | 1.028 | 0.037 | 5 / 7 | ||
6 | KENT, Danny | KIEFFER RACING | 1:43.613 | 1.117 | 0.089 | 14 / 17 | ||
7 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1:43.650 | 1.154 | 0.037 | 21 / 22 | ||
8 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 1:43.896 | 1.400 | 0.246 | 4 / 16 | ||
9 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.913 | 1.417 | 0.017 | 20 / 23 | ||
10 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 1:44.037 | 1.541 | 0.124 | 20 / 20 | ||
11 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 1:44.075 | 1.579 | 0.038 | 20 / 22 | ||
12 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 1:44.143 | 1.647 | 0.068 | 14 / 16 | ||
13 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 1:44.348 | 1.852 | 0.205 | 6 / 12 | ||
14 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 1:44.722 | 2.226 | 0.374 | 5 / 10 | ||
15 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 1:44.723 | 2.227 | 0.001 | 5 / 17 | ||
16 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:44.731 | 2.235 | 0.008 | 19 / 27 | ||
17 | BASSANI, Axel | SPEED UP RACING | 1:45.294 | 2.798 | 0.563 | 4 / 13 |