El Estrella Galicia 0,0 MarcVDS copó los primeros puestos de las tablas del segundo día de tests de para la categoría de Moto2 en el Circuito de Jerez.
Por: Alex Reyes
Twitter: @EthanGilles
Tal como ayer, el dia de tests para la categoria intermedia fue seccionado en tres sesiones. En la mañana sería el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 MarcVDS) el que se quedó con el mejor tiempo de la sesión al registrar un crono de 1.42.301. El italiano se quedaría con el mejor registro del día al no ser superado en el resto de las sesiones. Tras el, fué seguido de su compañero de equipo, el español Alex Márquez con un tiempo de 1:42.807, a 0.506 de Morbidelli; mientras el novato francés Fabio Quartararo (Pons HP 40) cerraba en tercer puesto con un crono de 1:42.844, a 0.543 del italiano. El italiano Luca Marini (Forward Racing Team) fue cuarto y el italiano Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) en el quinto puesto.
La segunda sesión, a horas del mediodía, continuaba la hegemonía del equipo Estella Galicia 0,0 MarcVDS con Márquez siendo el más rápido un tiempo de 1.43.137, seguido de Morbidelli con un tiempo de 1:43.341, a 0.204 de su compañero de equipo; mientras el suizo Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) cerraba en tercer puesto con un crono de 1:43.507, a 0.370 de Márquez. La KTM del portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo Motorsports) y el malayo Hafiz Syahrin (Race Petronas Malaysia) cerraban el Top 5 de la sesión meridiana.
En la ultima sesión del día, Marquez cerró el día, al cronometrar un tiempo de 1.42.546, con el japonés Taakaki Nakagami (IDEMETSU Honda Team Asia) en segundo puesto (1:42.729 a 0.183 de Márquez) y Morbidelli en tercer puesto (1:42.911 a 0.365) El top 5 lo cerrarían el duo del equipo Pons HP 40 de Quartararo y el español Edgar Pons.
Resultados Oficiales Sesión 1 Dia 2
1 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.301 | 5 / 23 | ||||
2 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.807 | 0.506 | 0.506 | 11 / 14 | ||
3 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 1:42.844 | 0.543 | 0.037 | 7 / 24 | ||
4 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 1:42.853 | 0.552 | 0.009 | 19 / 25 | ||
5 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 1:42.862 | 0.561 | 0.009 | 13 / 23 | ||
6 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1:42.987 | 0.686 | 0.125 | 16 / 26 | ||
7 | KENT, Danny | KIEFFER RACING | 1:43.029 | 0.728 | 0.042 | 11 / 19 | ||
8 | PONS, Axel | RW RACING GP | 1:43.088 | 0.787 | 0.059 | 7 / 9 | ||
9 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 1:43.194 | 0.893 | 0.106 | 12 / 27 | ||
10 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 1:43.196 | 0.895 | 0.002 | 19 / 22 | ||
11 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 1:43.214 | 0.913 | 0.018 | 13 / 24 | ||
12 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 1:43.257 | 0.956 | 0.043 | 8 / 17 | ||
13 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 1:43.267 | 0.966 | 0.010 | 15 / 21 | ||
14 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1:43.270 | 0.969 | 0.003 | 14 / 22 | ||
15 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 1:43.278 | 0.977 | 0.008 | 16 / 30 | ||
16 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 1:43.288 | 0.987 | 0.010 | 8 / 24 | ||
17 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 1:43.305 | 1.004 | 0.017 | 22 / 25 | ||
18 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1:43.451 | 1.150 | 0.146 | 6 / 19 | ||
19 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 1:43.489 | 1.188 | 0.038 | 10 / 22 | ||
20 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 1:43.544 | 1.243 | 0.055 | 19 / 22 | ||
21 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.580 | 1.279 | 0.036 | 5 / 19 | ||
22 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 1:43.788 | 1.487 | 0.208 | 8 / 17 | ||
23 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 1:43.808 | 1.507 | 0.020 | 4 / 23 | ||
24 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 1:43.825 | 1.524 | 0.017 | 19 / 20 | ||
25 | LECUONA, Iker | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:43.967 | 1.666 | 0.142 | 14 / 21 | ||
26 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:44.106 | 1.805 | 0.139 | 5 / 22 | ||
27 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:44.150 | 1.849 | 0.044 | 6 / 21 | ||
28 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 1:44.473 | 2.172 | 0.323 | 3 / 22 | ||
29 | BASSNI, Axel | SPEED UP RACING | 1:45.096 | 2.795 | 0.623 | 9 / 15 | ||
30 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:49.350 | 7.049 | 4.254 | 2 / 3 |
Resultados Oficiales Sesión 2 Dia 2
1 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 1:43.137 | 15 / 20 | ||||
2 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 1:43.341 | 0.204 | 0.204 | 16 / 20 | ||
3 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 1:43.507 | 0.370 | 0.166 | 14 / 20 | ||
4 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 1:43.515 | 0.378 | 0.008 | 10 / 13 | ||
5 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1:43.591 | 0.454 | 0.076 | 12 / 12 | ||
6 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 1:43.614 | 0.477 | 0.023 | 18 / 18 | ||
7 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:43.645 | 0.508 | 0.031 | 5 / 15 | ||
8 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 1:43.681 | 0.544 | 0.036 | 9 / 19 | ||
9 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 1:43.821 | 0.684 | 0.140 | 5 / 19 | ||
10 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 1:43.883 | 0.746 | 0.062 | 16 / 19 | ||
11 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 1:43.977 | 0.840 | 0.094 | 16 / 16 | ||
12 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 1:44.060 | 0.923 | 0.083 | 14 / 17 | ||
13 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 1:44.097 | 0.960 | 0.037 | 19 / 20 | ||
14 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1:44.148 | 1.011 | 0.051 | 20 / 20 | ||
15 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 1:44.164 | 1.027 | 0.016 | 7 / 23 | ||
16 | KENT, Danny | KIEFFER RACING | 1:44.273 | 1.136 | 0.109 | 10 / 12 | ||
17 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 1:44.330 | 1.193 | 0.057 | 16 / 19 | ||
18 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 1:44.415 | 1.278 | 0.085 | 18 / 18 | ||
19 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:44.497 | 1.360 | 0.082 | 5 / 23 | ||
20 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 1:44.639 | 1.502 | 0.142 | 18 / 18 | ||
21 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 1:44.650 | 1.513 | 0.011 | 7 / 14 | ||
22 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 1:44.691 | 1.554 | 0.041 | 10 / 25 | ||
23 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1:44.696 | 1.559 | 0.005 | 4 / 14 | ||
24 | LECUONA, Iker | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:44.948 | 1.811 | 0.252 | 11 / 21 | ||
25 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 1:45.091 | 1.954 | 0.143 | 4 / 15 | ||
26 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:45.235 | 2.098 | 0.144 | 3 / 19 | ||
27 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 1:45.247 | 2.110 | 0.012 | 5 / 18 | ||
28 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 1:45.260 | 2.123 | 0.013 | 6 / 11 | ||
29 | BASSANI, Axel | SPEED UP RACING | 1:45.483 | 2.346 | 0.223 | 3 / 13 |
Resultados Oficiales Sesión 3 Dia 2
1 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.546 | 14 / 19 | ||||
2 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:42.729 | 0.183 | 0.183 | 23 / 24 | ||
3 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 1:42.911 | 0.365 | 0.182 | 4 / 26 | ||
4 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 1:42.913 | 0.367 | 0.002 | 26 / 30 | ||
5 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 1:42.987 | 0.441 | 0.074 | 21 / 24 | ||
6 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1:43.082 | 0.536 | 0.095 | 18 / 21 | ||
7 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1:43.156 | 0.610 | 0.074 | 22 / 27 | ||
8 | PONS, Axel | RW RACING GP | 1:43.164 | 0.618 | 0.008 | 15 / 17 | ||
9 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 1:43.187 | 0.641 | 0.023 | 22 / 29 | ||
10 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 1:43.229 | 0.683 | 0.042 | 18 / 20 | ||
11 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 1:43.271 | 0.725 | 0.042 | 16 / 22 | ||
12 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1:43.273 | 0.727 | 0.002 | 14 / 18 | ||
13 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1:43.379 | 0.833 | 0.106 | 25 / 27 | ||
14 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 1:43.406 | 0.860 | 0.027 | 3 / 15 | ||
15 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 1:43.498 | 0.952 | 0.092 | 8 / 17 | ||
16 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 1:43.518 | 0.972 | 0.020 | 19 / 20 | ||
17 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 1:43.520 | 0.974 | 0.002 | 9 / 18 | ||
18 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 1:43.549 | 1.003 | 0.029 | 14 / 22 | ||
19 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 1:43.569 | 1.023 | 0.020 | 20 / 22 | ||
20 | KENT, Danny | KIEFFER RACING | 1:43.648 | 1.102 | 0.079 | 20 / 22 | ||
21 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 1:43.752 | 1.206 | 0.104 | 22 / 25 | ||
22 | LECUONA, Iker | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:43.787 | 1.241 | 0.035 | 17 / 24 | ||
23 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 1:43.800 | 1.254 | 0.013 | 8 / 11 | ||
24 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1:43.901 | 1.355 | 0.101 | 10 / 21 | ||
25 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 1:44.059 | 1.513 | 0.158 | 24 / 25 | ||
26 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 1:44.141 | 1.595 | 0.082 | 18 / 18 | ||
27 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 1:44.188 | 1.642 | 0.047 | 26 / 27 | ||
28 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 1:44.191 | 1.645 | 0.003 | 14 / 26 | ||
29 | BASSANI, Axel | SPEED UP RACING | 1:45.186 | 2.640 | 0.995 | 17 / 20 |