El piloto japonés Taakaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) cerró el segundo día de tests oficiales para Moto2 en el Circuito de Losail en Qatar, con el mejor tiempo del dia.
Por: Alex Reyes
Twitter: @EthanGilles
La sesión, dividida en tres segmentos, dió como mejor crono de la mañana al suizo Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) con un tiempo de 2:01.149, seguido por el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 MarcVDS) con un crono de 2:01.385, a 0.236 segundos de Luthi, mientras que el español Xavi Vierge (Tech3 Racing) fue tercero con un crono de 2:01.694, a 0.545 del puntero matinal. El portugués Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) fue cuarto con el compañero de Morbidelli, el español Alex Márquez cerrando el top 5
En la sesión meridiana, sería barrida por segundo test consecutivo del equipo Estrella Galicia, con Morbidelli parando los cronos en 2:00.452 seguido por Márquez con un tiempo de 2:00.726, a 0.274 del italiano, y Oliveira en tercer puesto parando los cronos en 2:01.048, a 0.596 de Morbidelli. El francés Fabio Quartararo (Pons HP 40) y Nakagami cerraron el top 5 del mediodía.
Ya en la noche y a pesar de la presencia de humedad en la pista, sería Nakagami quien giraría mas rápido que todo el dia, estableciendo un crono de 2:00.187, con la pareja de Estrella Galicia 0,0 MarcVDS ocupando los otros dos escalones: Morbidelli segundo (2:00.240 a 0.053) y Morbidelli (2:00.427 a 0.240) en tercer puesto. El malayo Hafiz Syahrin (Race Petronas Malaysia) y Oliveira cerraron el top 5 de la última sesión del dia.
Resultados Oficiales Sesión 1 Día 2
1 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 2:01.149 | 22 / 25 | ||||
2 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 2:01.385 | 0.236 | 0.236 | 12 / 15 | ||
3 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 2:01.694 | 0.545 | 0.309 | 17 / 17 | ||
4 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 2:01.702 | 0.553 | 0.008 | 22 / 22 | ||
5 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 2:01.779 | 0.630 | 0.077 | 13 / 13 | ||
6 | KENT, Danny | KIEFER RACING | 2:01.850 | 0.701 | 0.071 | 12 / 12 | ||
7 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 2:01.893 | 0.744 | 0.043 | 25 / 25 | ||
8 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 2:02.119 | 0.970 | 0.226 | 25 / 28 | ||
9 | PONS, Axel | RW RACING GP | 2:02.264 | 1.115 | 0.145 | 14 / 17 | ||
10 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 2:02.480 | 1.331 | 0.216 | 19 / 20 | ||
11 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 2:02.582 | 1.433 | 0.102 | 24 / 27 | ||
12 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 2:02.713 | 1.564 | 0.131 | 18 / 18 | ||
13 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 2:02.745 | 1.596 | 0.032 | 24 / 25 | ||
14 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 2:02.796 | 1.647 | 0.051 | 15 / 15 | ||
15 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 2:02.805 | 1.656 | 0.009 | 5 / 7 | ||
16 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 2:02.835 | 1.686 | 0.030 | 22 / 22 | ||
17 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 2:02.849 | 1.700 | 0.014 | 18 / 18 | ||
18 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 2:02.863 | 1.714 | 0.014 | 14 / 15 | ||
19 | SIMON, Julian | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 2:02.879 | 1.730 | 0.016 | 19 / 19 | ||
20 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 2:03.000 | 1.851 | 0.121 | 20 / 21 | ||
21 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 2:03.266 | 2.117 | 0.266 | 27 / 28 | ||
22 | AL NAIMI, Mashel | QMMF RACING | 2:03.530 | 2.381 | 0.264 | 17 / 18 | ||
23 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 2:03.627 | 2.478 | 0.097 | 23 / 24 | ||
24 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2:03.871 | 2.722 | 0.244 | 18 / 19 | ||
25 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 2:04.254 | 3.105 | 0.383 | 7 / 8 | ||
26 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 2:04.257 | 3.108 | 0.003 | 21 / 21 | ||
27 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 2:04.819 | 3.670 | 0.562 | 12 / 13 | ||
28 | AL SULAITI, Saeed | QMMF RACING | 2:05.417 | 4.268 | 0.598 | 23 / 23 | ||
29 | MANZI, Stefano | SKY RACING TEAM VR46 | 2:06.172 | 5.023 | 0.755 | 23 / 26 | ||
30 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2:07.063 | 5.914 | 0.891 | 4 / 4 |
Resultados Oficiales Sesión 2 Día 2
1 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 2:00.452 | 14 / 22 | ||||
2 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 2:00.726 | 0.274 | 0.274 | 21 / 21 | ||
3 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 2:01.048 | 0.596 | 0.322 | 19 / 20 | ||
4 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 2:01.071 | 0.619 | 0.023 | 18 / 22 | ||
5 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2:01.124 | 0.672 | 0.053 | 17 / 20 | ||
6 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 2:01.199 | 0.747 | 0.075 | 7 / 18 | ||
7 | PONS, Axel | RW RACING GP | 2:01.252 | 0.800 | 0.053 | 17 / 18 | ||
8 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 2:01.351 | 0.899 | 0.099 | 17 / 18 | ||
9 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 2:01.510 | 1.058 | 0.159 | 19 / 20 | ||
10 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 2:01.510 | 1.058 | 0.000 | 21 / 21 | ||
11 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 2:01.557 | 1.105 | 0.047 | 20 / 24 | ||
12 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 2:01.643 | 1.191 | 0.086 | 17 / 17 | ||
13 | SIMON, Julian | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 2:01.675 | 1.223 | 0.032 | 17 / 18 | ||
14 | KENT, Danny | KIEFER RACING | 2:01.682 | 1.230 | 0.007 | 19 / 20 | ||
15 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 2:01.775 | 1.323 | 0.093 | 19 / 20 | ||
16 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 2:01.937 | 1.485 | 0.162 | 18 / 19 | ||
17 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 2:01.938 | 1.486 | 0.001 | 21 / 22 | ||
18 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 2:02.006 | 1.554 | 0.068 | 18 / 19 | ||
19 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 2:02.059 | 1.607 | 0.053 | 12 / 21 | ||
20 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 2:02.070 | 1.618 | 0.011 | 16 / 16 | ||
21 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 2:02.106 | 1.654 | 0.036 | 12 / 13 | ||
22 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2:02.255 | 1.803 | 0.149 | 19 / 20 | ||
23 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 2:02.257 | 1.805 | 0.002 | 20 / 20 | ||
24 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 2:02.354 | 1.902 | 0.097 | 17 / 21 | ||
25 | BALDASSARI, Lorenzo | FORWARD RACING TEAM | 2:02.493 | 2.041 | 0.139 | 15 / 17 | ||
26 | AL NAIMI, Mashel | QMMF RACING | 2:02.525 | 2.073 | 0.032 | 20 / 21 | ||
27 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 2:02.584 | 2.132 | 0.059 | 19 / 19 | ||
28 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 2:02.744 | 2.292 | 0.160 | 7 / 19 | ||
29 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 2:02.843 | 2.391 | 0.099 | 18 / 19 | ||
30 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 2:03.107 | 2.655 | 0.264 | 19 / 23 | ||
31 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 2:03.616 | 3.164 | 0.509 | 7 / 12 | ||
32 | MANZI, Stefano | SKY RACING TEAM VR46 | 2:04.079 | 3.627 | 0.463 | 20 / 20 | ||
33 | AL SULAITI, Saeed | QMMF RACING | 2:05.161 | 4.709 | 1.082 | 13 / 16 |
Resultados Oficiales Sesión 3 Día 1
1 | NAKAGAMI, Takaaki | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2:00.187 | 12 / 19 | ||||
2 | MORBIDELLI, Franco | EG 0.0 MARC VDS | 2:00.240 | 0.053 | 0.053 | 4 / 15 | ||
3 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 MARC VDS | 2:00.427 | 0.240 | 0.187 | 6 / 16 | ||
4 | SYAHRIN, Hafiz | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 2:00.771 | 0.584 | 0.344 | 5 / 20 | ||
5 | OLIVEIRA, Miguel | RED BULL KTM AJO | 2:00.861 | 0.674 | 0.090 | 21 / 21 | ||
6 | LUTHI, Thomas | CARXPERT INTERWETTEN | 2:00.901 | 0.714 | 0.040 | 10 / 19 | ||
7 | VIERGE, Xavi | TECH 3 RACING | 2:01.126 | 0.939 | 0.225 | 18 / 18 | ||
8 | QUARTARARO, Fabio | PONS HP 40 | 2:01.135 | 0.948 | 0.009 | 12 / 24 | ||
9 | KENT, Danny | KIEFER RACING | 2:01.236 | 1.049 | 0.101 | 16 / 20 | ||
10 | SCHROTTER, Marcel | DYNAVOLT INTACT GP | 2:01.268 | 1.081 | 0.032 | 16 / 20 | ||
11 | NAVARRO, Jorge | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 2:01.296 | 1.109 | 0.028 | 19 / 19 | ||
12 | CORTESE, Sandro | DYNAVOLT INTACT GP | 2:01.311 | 1.124 | 0.015 | 6 / 18 | ||
13 | SIMON, Julian | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 2:01.375 | 1.188 | 0.064 | 18 / 19 | ||
14 | MARINI, Luca | FORWARD RACING TEAM | 2:01.436 | 1.249 | 0.061 | 18 / 18 | ||
15 | RAFFIN, Jesko | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 2:01.444 | 1.257 | 0.008 | 17 / 19 | ||
16 | BAGNAIA, Francesco | SKY RACING TEAM VR46 | 2:01.513 | 1.326 | 0.069 | 23 / 23 | ||
17 | SIMEON, Xavier | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 2:01.553 | 1.366 | 0.040 | 11 / 23 | ||
18 | PONS, Axel | RW RACING GP | 2:01.583 | 1.396 | 0.030 | 16 / 19 | ||
19 | BINDER, Brad | RED BULL KTM AJO | 2:01.814 | 1.627 | 0.231 | 21 / 22 | ||
20 | PASINI, Mattia | ITALTRANS RACING TEAM | 2:01.816 | 1.629 | 0.002 | 15 / 17 | ||
21 | VIÑALES, Isaac | SAG TEAM | 2:01.820 | 1.633 | 0.004 | 17 / 20 | ||
22 | CORSI, Simone | SPEED UP RACING | 2:01.883 | 1.696 | 0.063 | 17 / 17 | ||
23 | HERNANDEZ, Yonny | AGR TEAM | 2:01.967 | 1.780 | 0.084 | 12 / 19 | ||
24 | BALDASSARI, Lorenzo | FORWARD RACING TEAM | 2:02.035 | 1.848 | 0.068 | 5 / 16 | ||
25 | NAGASHIMA, Tetsuta | TELURU SAG TEAM | 2:02.184 | 1.997 | 0.149 | 9 / 23 | ||
26 | GARDNER, Remi | TECH 3 RACING | 2:02.199 | 2.012 | 0.015 | 5 / 13 | ||
27 | IDHAM PAWI, Khairul | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2:02.520 | 2.333 | 0.321 | 19 / 20 | ||
28 | AEGERTER, Dominique | KIEFER RACING | 2:02.637 | 2.450 | 0.117 | 12 / 20 | ||
29 | PONS, Edgar | PONS HP 40 | 2:02.736 | 2.549 | 0.099 | 19 / 19 | ||
30 | LOCATELLI, Andrea | ITALTRANS RACING TEAM | 2:02.870 | 2.683 | 0.134 | 5 / 18 | ||
31 | AL NAIMI, Mashel | QMMF RACING | 2:03.004 | 2.817 | 0.134 | 4 / 20 | ||
32 | MANZI, Stefano | SKY RACING TEAM VR46 | 2:03.891 | 3.704 | 0.887 | 6 / 12 | ||
33 | AL SULAITI, Saeed | QMMF RACING | 2:04.662 | 4.475 | 0.771 | 4 / 17 |