El piloto español Aron Canet (Estrella Galicia 0,0 Honda) se quedó con el mejor registro del primer día de tests de Moto3 en el Circuito de Jerez.
Por: Alex Reyes
Twitter: @EthanGilles
El día de tests, como sucedió con el de Moto2, fue seccionado en tres sesiones para evitar incidentes en la pista. En la primera sesión del día sería el italiano Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) el que se quedó con el primer puesto de la sesión al registrar un tiempo de 1.46.738, seguido del español Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) con un tiempo de 1:46.906, a 0.168 de Fenati; mientras Canet cerraba la primera sesión en tercer puesto con un crono de 1:47.049, a 0.311 del italiano. El holandés Bob Bendsnyder (Red Bull KTM Ajo) fue cuarto y el español Juanfran Guevara (RBA Racing Team) en el quinto puesto.
La segunda sesión, a horas del mediodía, sería de nuevo Fenati el más rápido un tiempo de 1.47.290, seguido del escocés John McPhee (British Talent Team Honda) con un tiempo de 1:47.352, a 0.062 de Fenati; y Canet volvía al tercer puesto con un crono de 1:47.370, a 0.080 del italiano. Bendsnyder y Guevara volverían a cerrar el Top 5 de la sesión.
En la ultima sesión del día, Canet lograría establecer un buen ritmo y cerrar como el más rapido del día, al cronometrar 1.46.465, con Martin en segundo puesto (1:47.063 a 0.598 de Canet) y Fenati en tercer puesto (1:47.105 a 0.640 del español) El top 5 lo cerrarían el alemán Phillip Oettl (Sudmetall Schedl GP Racing) y el italiano Nicolo Búlega (SKY Racing Team VR46 KTM)
Resultados Oficiales Sesión 1 Día 1
1 | FENATI, Romano | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1:46.738 | 19 / 20 | ||||
2 | MARTIN, Jorge | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1:46.906 | 0.168 | 0.168 | 19 / 20 | ||
3 | CANET, Aron | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1:47.049 | 0.311 | 0.143 | 24 / 24 | ||
4 | BENDSNEYDER, Bo | RED BULL KTM AJO | 1:47.062 | 0.324 | 0.013 | 10 / 25 | ||
5 | GUEVARA, Juanfran | RBA RACING TEAM | 1:47.221 | 0.483 | 0.159 | 21 / 22 | ||
6 | BASTIANINI, Enea | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1:47.297 | 0.559 | 0.076 | 15 / 15 | ||
7 | BINDER, Darryn | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1:47.448 | 0.710 | 0.151 | 22 / 25 | ||
8 | BEZZECCHI, Marco | CIP | 1:47.532 | 0.794 | 0.084 | 24 / 24 | ||
9 | BULEGA, Nicolo | SKY RACING TEAM VR46 | 1:47.632 | 0.894 | 0.100 | 21 / 22 | ||
10 | MIR, Joan | LEOPARD RACING | 1:47.656 | 0.918 | 0.024 | 21 / 21 | ||
11 | McPHEE, John | BRITISH TALENT TEAM | 1:47.764 | 1.026 | 0.108 | 19 / 25 | ||
12 | RODRIGO, Gabriel | RBA RACING TEAM | 1:47.804 | 1.066 | 0.040 | 19 / 26 | ||
13 | LOI, Livio | LEOPARD RACING | 1:47.905 | 1.167 | 0.101 | 12 / 22 | ||
14 | KORNFEIL, Jakub | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1:47.945 | 1.207 | 0.040 | 14 / 19 | ||
15 | ARBOLINO, Tony | SIC58 SQUADRA CORSE | 1:47.947 | 1.209 | 0.002 | 17 / 22 | ||
16 | RAMIREZ, Marcos | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1:48.037 | 1.299 | 0.090 | 17 / 23 | ||
17 | ANTONELLI, Niccolo | RED BULL KTM AJO | 1:48.047 | 1.309 | 0.010 | 16 / 24 | ||
18 | ARENAS, Albert | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1:48.183 | 1.445 | 0.136 | 19 / 19 | ||
19 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 SQUADRA CORSE | 1:48.300 | 1.562 | 0.117 | 13 / 19 | ||
20 | MIGNO, Andrea | SKY RACING TEAM VR46 | 1:48.331 | 1.593 | 0.031 | 21 / 21 | ||
21 | DI GIANNANTONIO, Fabio | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1:48.397 | 1.659 | 0.066 | 19 / 20 | ||
22 | TOBA, Kaito | HONDA TEAM ASIA | 1:48.602 | 1.864 | 0.205 | 19 / 24 | ||
23 | OETTL, Philipp | SUDMETALL SCHEDL GP RACING | 1:48.638 | 1.900 | 0.036 | 21 / 21 | ||
24 | DALLAPORTA, Lorenzo | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1:48.661 | 1.923 | 0.023 | 19 / 19 | ||
25 | NORRODIN, Adam | KBS SIC RACING TEAM | 1:48.718 | 1.980 | 0.057 | 20 / 22 | ||
26 | ATIRAPHUVAPAT, Nakarin | HONDA TEAM ASIA | 1:48.855 | 2.117 | 0.137 | 18 / 24 | ||
27 | SASAKI, Ayumu | KBS SIC RACING TEAM | 1:48.972 | 2.234 | 0.117 | 12 / 18 | ||
28 | PAGLIANI, Manuel | CIP | 1:49.244 | 2.506 | 0.272 | 4 / 13 | ||
29 | DANILO, Jules | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1:49.409 | 2.671 | 0.165 | 17 / 22 | ||
30 | HERRERA, Maria | AGR TEAM | 1:50.105 | 3.367 | 0.696 | 13 / 19 | ||
31 | PULKKINEN, Patrik | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1:51.165 | 4.427 | 1.060 | 15 / 25 |
Resultados Oficiales Sesión 2 Día 1
1 | FENATI, Romano | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1:47.290 | 12 / 13 | ||||
2 | McPHEE, John | BRITISH TALENT TEAM | 1:47.352 | 0.062 | 0.062 | 17 / 19 | ||
3 | CANET, Aron | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1:47.370 | 0.080 | 0.018 | 16 / 24 | ||
4 | BENDSNEYDER, Bo | RED BULL KTM AJO | 1:47.478 | 0.188 | 0.108 | 16 / 16 | ||
5 | GUEVARA, Juanfran | RBA RACING TEAM | 1:47.608 | 0.318 | 0.130 | 14 / 14 | ||
6 | MIR, Joan | LEOPARD RACING | 1:47.615 | 0.325 | 0.007 | 20 / 20 | ||
7 | BASTIANINI, Enea | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1:47.621 | 0.331 | 0.006 | 19 / 19 | ||
8 | BULEGA, Nicolo | SKY RACING TEAM VR46 | 1:47.685 | 0.395 | 0.064 | 3 / 17 | ||
9 | BEZZECCHI, Marco | CIP | 1:47.736 | 0.446 | 0.051 | 20 / 20 | ||
10 | RODRIGO, Gabriel | RBA RACING TEAM | 1:47.754 | 0.464 | 0.018 | 16 / 17 | ||
11 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 SQUADRA CORSE | 1:47.786 | 0.496 | 0.032 | 19 / 19 | ||
12 | OETTL, Philipp | SUDMETALL SCHEDL GP RACING | 1:47.904 | 0.614 | 0.118 | 7 / 15 | ||
13 | SASAKI, Ayumu | KBS SIC RACING TEAM | 1:47.929 | 0.639 | 0.025 | 18 / 18 | ||
14 | KORNFEIL, Jakub | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1:48.013 | 0.723 | 0.084 | 17 / 17 | ||
15 | MARTIN, Jorge | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1:48.142 | 0.852 | 0.129 | 12 / 13 | ||
16 | LOI, Livio | LEOPARD RACING | 1:48.218 | 0.928 | 0.076 | 10 / 10 | ||
17 | ARBOLINO, Tony | SIC58 SQUADRA CORSE | 1:48.389 | 1.099 | 0.171 | 13 / 21 | ||
18 | BINDER, Darryn | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1:48.478 | 1.188 | 0.089 | 15 / 16 | ||
19 | RAMIREZ, Marcos | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1:48.499 | 1.209 | 0.021 | 10 / 14 | ||
20 | ANTONELLI, Niccolo | RED BULL KTM AJO | 1:48.661 | 1.371 | 0.162 | 16 / 20 | ||
21 | DI GIANNANTONIO, Fabio | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1:48.846 | 1.556 | 0.185 | 12 / 16 | ||
22 | ATIRAPHUVAPAT, Nakarin | HONDA TEAM ASIA | 1:48.959 | 1.669 | 0.113 | 16 / 16 | ||
23 | ARENAS, Albert | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1:49.029 | 1.739 | 0.070 | 4 / 17 | ||
24 | DANILO, Jules | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1:49.097 | 1.807 | 0.068 | 17 / 17 | ||
25 | DALLAPORTA, Lorenzo | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1:49.236 | 1.946 | 0.139 | 3 / 17 | ||
26 | NORRODIN, Adam | KBS SIC RACING TEAM | 1:49.277 | 1.987 | 0.041 | 17 / 20 | ||
27 | MIGNO, Andrea | SKY RACING TEAM VR46 | 1:49.523 | 2.233 | 0.246 | 8 / 13 | ||
28 | HERRERA, Maria | AGR TEAM | 1:49.526 | 2.236 | 0.003 | 21 / 21 | ||
29 | TOBA, Kaito | HONDA TEAM ASIA | 1:49.896 | 2.606 | 0.370 | 6 / 15 | ||
30 | PULKKINEN, Patrik | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1:50.342 | 3.052 | 0.446 | 16 / 23 | ||
31 | PAGLIANI, Manuel | CIP | 1:50.474 | 3.184 | 0.132 | 10 / 18 |
Resultados Oficiales Sesión 3 Día 1
1 | CANET, Aron | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1:46.465 | 23 / 23 | ||||
2 | MARTIN, Jorge | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1:47.063 | 0.598 | 0.598 | 22 / 22 | ||
3 | FENATI, Romano | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1:47.105 | 0.640 | 0.042 | 13 / 14 | ||
4 | OETTL, Philipp | SUDMETALL SCHEDL GP RACING | 1:47.324 | 0.859 | 0.219 | 9 / 20 | ||
5 | BULEGA, Nicolo | SKY RACING TEAM VR46 | 1:47.334 | 0.869 | 0.010 | 21 / 22 | ||
6 | MIR, Joan | LEOPARD RACING | 1:47.377 | 0.912 | 0.043 | 22 / 25 | ||
7 | McPHEE, John | BRITISH TALENT TEAM | 1:47.494 | 1.029 | 0.117 | 18 / 24 | ||
8 | SASAKI, Ayumu | KBS SIC RACING TEAM | 1:47.506 | 1.041 | 0.012 | 23 / 23 | ||
9 | GUEVARA, Juanfran | RBA RACING TEAM | 1:47.597 | 1.132 | 0.091 | 9 / 13 | ||
10 | BINDER, Darryn | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1:47.661 | 1.196 | 0.064 | 7 / 10 | ||
11 | MIGNO, Andrea | SKY RACING TEAM VR46 | 1:47.696 | 1.231 | 0.035 | 20 / 20 | ||
12 | ARENAS, Albert | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1:47.716 | 1.251 | 0.020 | 14 / 19 | ||
13 | ARBOLINO, Tony | SIC58 SQUADRA CORSE | 1:47.776 | 1.311 | 0.060 | 18 / 21 | ||
14 | KORNFEIL, Jakub | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1:47.782 | 1.317 | 0.006 | 8 / 18 | ||
15 | ANTONELLI, Niccolo | RED BULL KTM AJO | 1:47.785 | 1.320 | 0.003 | 8 / 15 | ||
16 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 SQUADRA CORSE | 1:47.878 | 1.413 | 0.093 | 18 / 19 | ||
17 | BEZZECCHI, Marco | CIP | 1:47.903 | 1.438 | 0.025 | 9 / 18 | ||
18 | RAMIREZ, Marcos | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1:48.040 | 1.575 | 0.137 | 15 / 15 | ||
19 | ATIRAPHUVAPAT, Nakarin | HONDA TEAM ASIA | 1:48.082 | 1.617 | 0.042 | 23 / 23 | ||
20 | BENDSNEYDER, Bo | RED BULL KTM AJO | 1:48.094 | 1.629 | 0.012 | 20 / 21 | ||
21 | BASTIANINI, Enea | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1:48.187 | 1.722 | 0.093 | 17 / 18 | ||
22 | RODRIGO, Gabriel | RBA RACING TEAM | 1:48.306 | 1.841 | 0.119 | 20 / 20 | ||
23 | NORRODIN, Adam | KBS SIC RACING TEAM | 1:48.484 | 2.019 | 0.178 | 23 / 24 | ||
24 | DI GIANNANTONIO, Fabio | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1:48.584 | 2.119 | 0.100 | 4 / 8 | ||
25 | LOI, Livio | LEOPARD RACING | 1:48.632 | 2.167 | 0.048 | 6 / 21 | ||
26 | DANILO, Jules | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1:48.690 | 2.225 | 0.058 | 18 / 20 | ||
27 | TOBA, Kaito | HONDA TEAM ASIA | 1:48.927 | 2.462 | 0.237 | 17 / 22 | ||
28 | DALLAPORTA, Lorenzo | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1:49.021 | 2.556 | 0.094 | 14 / 22 | ||
29 | PAGLIANI, Manuel | CIP | 1:49.271 | 2.806 | 0.250 | 11 / 23 | ||
30 | HERRERA, Maria | AGR TEAM | 1:49.544 | 3.079 | 0.273 | 2 / 20 | ||
31 | PULKKINEN, Patrik | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1:50.254 | 3.789 | 0.710 | 22 / 25 |