El piloto italiano Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) arrasó con las sesiones de test y se quedó con el mejor registro del segundo día para la categoría de Moto3 en el Circuito de Losail
Por: Alex Reyes
Twitter: @EthanGilles
El primer día de de los últimos tests de la categoria en el Circuito de Losail en Qatar, fue seccionado en tres sesiones para evitar incidentes en la pista. En la primera sesión del día sería Fenati el que se quedó con el primer puesto de la sesión al registrar un tiempo de 2:07.360, seguido del español Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) con un tiempo de 2:07.919, a 0.559 de Fenati; mientras que el escocés John McPhee (British Talent Team) cerraba la primera sesión en tercer puesto con un crono de 2:08.013, a 0.653 del italiano. Los españoles Juanfran Guevara (RBA BOE Racing) y Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate) cerraban el Top5 en cuarta y quinta posición, respectivamente.
La segunda sesión, a horas del mediodía, sería Fenati el que mejoraria los cronos con un tiempo de 2:06.726, seguido del español Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) con un tiempo de 2:06.729, a 0.003 del tiempo de Fenati; y Canet giraba en 2.06.860 (a 0.134 del italiano) para adjudicarse el tercer puesto del dia. El argentino Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing) y belga Livio Loi (Leopard Racing) cerraban el Top 5 de la sesión.
En la ultima sesión del día, Fenati lograría arrasar con el día, al cronometrar 2:06.690, con Canet en segundo puesto (2:06.749 a 0.059 de Fenati) y Rodigo en tercer puesto (2:06.957 a 0.267 del italiano) El Top 5 lo cerrarían Nicoló Búlega (SKY Racing Team VR46) y Niccolo Antonelli (Red Bull KTM Ajo)
Resultados Oficiales Sesion 1 Dia 2
1 | FENATI, Romano | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 2:07.360 | 18 / 19 | ||||
2 | CANET, Aron | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 2:07.919 | 0.559 | 0.559 | 8 / 13 | ||
3 | McPHEE, John | BRITISH TALENT TEAM | 2:08.013 | 0.653 | 0.094 | 6 / 14 | ||
4 | GUEVARA, Juanfran | RBA BOE RACING TEAM | 2:08.021 | 0.661 | 0.008 | 19 / 20 | ||
5 | RAMIREZ, Marcos | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 2:08.037 | 0.677 | 0.016 | 21 / 23 | ||
6 | ANTONELLI, Niccolo | RED BULL KTM AJO | 2:08.045 | 0.685 | 0.008 | 21 / 21 | ||
7 | RODRIGO, Gabriel | RBA BOE RACING TEAM | 2:08.122 | 0.762 | 0.077 | 22 / 26 | ||
8 | MIR, Joan | LEOPARD RACING | 2:08.228 | 0.868 | 0.106 | 3 / 12 | ||
9 | TOBA, Kaito | HONDA TEAM ASIA | 2:08.356 | 0.996 | 0.128 | 20 / 24 | ||
10 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 SQUADRA CORSE | 2:08.394 | 1.034 | 0.038 | 17 / 19 | ||
11 | DI GIANNANTONIO, Fabio | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2:08.463 | 1.103 | 0.069 | 11 / 11 | ||
12 | BULEGA, Nicolo | SKY RACING TEAM VR46 | 2:08.465 | 1.105 | 0.002 | 14 / 17 | ||
13 | NORRODIN, Adam | SIC RACING TEAM | 2:08.469 | 1.109 | 0.004 | 18 / 18 | ||
14 | SASAKI, Ayumu | SIC RACING TEAM | 2:08.475 | 1.115 | 0.006 | 15 / 16 | ||
15 | LOI, Livio | LEOPARD RACING | 2:08.570 | 1.210 | 0.095 | 9 / 10 | ||
16 | ARBOLINO, Tony | SIC58 SQUADRA CORSE | 2:08.704 | 1.344 | 0.134 | 17 / 20 | ||
17 | MARTIN, Jorge | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2:08.723 | 1.363 | 0.019 | 15 / 15 | ||
18 | MIGNO, Andrea | SKY RACING TEAM VR46 | 2:08.788 | 1.428 | 0.065 | 16 / 18 | ||
19 | BASTIANINI, Enea | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 2:08.865 | 1.505 | 0.077 | 8 / 12 | ||
20 | BENDSNEYDER, Bo | RED BULL KTM AJO | 2:08.894 | 1.534 | 0.029 | 16 / 23 | ||
21 | KORNFEIL, Jakub | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 2:09.004 | 1.644 | 0.110 | 19 / 23 | ||
22 | BINDER, Darryn | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 2:09.015 | 1.655 | 0.011 | 21 / 22 | ||
23 | DANILO, Jules | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 2:09.208 | 1.848 | 0.193 | 21 / 21 | ||
24 | ARENAS, Albert | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 2:09.326 | 1.966 | 0.118 | 18 / 19 | ||
25 | BEZZECCHI, Marco | CIP | 2:09.770 | 2.410 | 0.444 | 23 / 23 | ||
26 | HERRERA, Maria | AGR TEAM | 2:09.800 | 2.440 | 0.030 | 23 / 26 | ||
27 | DALLA PORTA, Lorenzo | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 2:09.985 | 2.625 | 0.185 | 10 / 20 | ||
28 | PAGLIANI, Manuel | CIP | 2:10.791 | 3.431 | 0.806 | 15 / 16 | ||
29 | ATIRATPHUVAPAT, Nakarin | HONDA TEAM ASIA | 2:10.984 | 3.624 | 0.193 | 20 / 20 | ||
30 | PULKKINEN, Patrik | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 2:11.848 | 4.488 | 0.864 | 24 / 24 |
Resultados Oficiales Sesion 2 Dia 2
1 | FENATI, Romano | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 2:06.726 | 14 / 15 | ||||
2 | MARTIN, Jorge | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2:06.729 | 0.003 | 0.003 | 3 / 15 | ||
3 | CANET, Aron | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 2:06.860 | 0.134 | 0.131 | 14 / 19 | ||
4 | RODRIGO, Gabriel | RBA BOE RACING TEAM | 2:07.034 | 0.308 | 0.174 | 15 / 15 | ||
5 | LOI, Livio | LEOPARD RACING | 2:07.068 | 0.342 | 0.034 | 16 / 17 | ||
6 | SASAKI, Ayumu | SIC RACING TEAM | 2:07.140 | 0.414 | 0.072 | 12 / 14 | ||
7 | GUEVARA, Juanfran | RBA BOE RACING TEAM | 2:07.162 | 0.436 | 0.022 | 13 / 15 | ||
8 | BULEGA, Nicolo | SKY RACING TEAM VR46 | 2:07.413 | 0.687 | 0.251 | 19 / 20 | ||
9 | MIR, Joan | LEOPARD RACING | 2:07.418 | 0.692 | 0.005 | 10 / 18 | ||
10 | KORNFEIL, Jakub | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 2:07.474 | 0.748 | 0.056 | 10 / 16 | ||
11 | RAMIREZ, Marcos | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 2:07.558 | 0.832 | 0.084 | 14 / 17 | ||
12 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 SQUADRA CORSE | 2:07.628 | 0.902 | 0.070 | 12 / 15 | ||
13 | MIGNO, Andrea | SKY RACING TEAM VR46 | 2:07.634 | 0.908 | 0.006 | 16 / 18 | ||
14 | TOBA, Kaito | HONDA TEAM ASIA | 2:07.717 | 0.991 | 0.083 | 15 / 17 | ||
15 | ANTONELLI, Niccolo | RED BULL KTM AJO | 2:07.731 | 1.005 | 0.014 | 12 / 16 | ||
16 | OETTL, Philipp | SUDMETAL SCHEDL GP RACING | 2:07.798 | 1.072 | 0.067 | 15 / 19 | ||
17 | DALLA PORTA, Lorenzo | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 2:07.883 | 1.157 | 0.085 | 15 / 17 | ||
18 | NORRODIN, Adam | SIC RACING TEAM | 2:07.894 | 1.168 | 0.011 | 15 / 15 | ||
19 | McPHEE, John | BRITISH TALENT TEAM | 2:07.911 | 1.185 | 0.017 | 7 / 7 | ||
20 | ARBOLINO, Tony | SIC58 SQUADRA CORSE | 2:08.037 | 1.311 | 0.126 | 7 / 16 | ||
21 | DI GIANNANTONIO, Fabio | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2:08.074 | 1.348 | 0.037 | 3 / 14 | ||
22 | BENDSNEYDER, Bo | RED BULL KTM AJO | 2:08.117 | 1.391 | 0.043 | 6 / 14 | ||
23 | ARENAS, Albert | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 2:08.234 | 1.508 | 0.117 | 13 / 15 | ||
24 | ATIRATPHUVAPAT, Nakarin | HONDA TEAM ASIA | 2:08.293 | 1.567 | 0.059 | 17 / 17 | ||
25 | BINDER, Darryn | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 2:08.546 | 1.820 | 0.253 | 4 / 14 | ||
26 | HERRERA, Maria | AGR TEAM | 2:08.657 | 1.931 | 0.111 | 18 / 18 | ||
27 | DANILO, Jules | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 2:08.700 | 1.974 | 0.043 | 7 / 15 | ||
28 | BASTIANINI, Enea | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 2:08.713 | 1.987 | 0.013 | 3 / 15 | ||
29 | BEZZECCHI, Marco | CIP | 2:09.094 | 2.368 | 0.381 | 18 / 18 | ||
30 | PAGLIANI, Manuel | CIP | 2:09.509 | 2.783 | 0.415 | 5 / 16 | ||
31 | PULKKINEN, Patrik | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 2:10.508 | 3.782 | 0.999 | 10 / 17 |
Resultados Oficiales Sesión 3 Dia 2
1 | FENATI, Romano | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 2:06.690 | 15 / 15 | ||||
2 | CANET, Aron | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 2:06.749 | 0.059 | 0.059 | 13 / 15 | ||
3 | RODRIGO, Gabriel | RBA BOE RACING TEAM | 2:06.957 | 0.267 | 0.208 | 15 / 15 | ||
4 | BULEGA, Nicolo | SKY RACING TEAM VR46 | 2:07.086 | 0.396 | 0.129 | 12 / 18 | ||
5 | ANTONELLI, Niccolo | RED BULL KTM AJO | 2:07.150 | 0.460 | 0.064 | 15 / 16 | ||
6 | OETTL, Philipp | SUDMETAL SCHEDL GP RACING | 2:07.176 | 0.486 | 0.026 | 10 / 18 | ||
7 | KORNFEIL, Jakub | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 2:07.192 | 0.502 | 0.016 | 15 / 15 | ||
8 | GUEVARA, Juanfran | RBA BOE RACING TEAM | 2:07.228 | 0.538 | 0.036 | 14 / 15 | ||
9 | McPHEE, John | BRITISH TALENT TEAM | 2:07.327 | 0.637 | 0.099 | 15 / 15 | ||
10 | BENDSNEYDER, Bo | RED BULL KTM AJO | 2:07.339 | 0.649 | 0.012 | 15 / 18 | ||
11 | LOI, Livio | LEOPARD RACING | 2:07.520 | 0.830 | 0.181 | 14 / 19 | ||
12 | DANILO, Jules | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 2:07.808 | 1.118 | 0.288 | 9 / 12 | ||
13 | HERRERA, Maria | AGR TEAM | 2:07.856 | 1.166 | 0.048 | 18 / 18 | ||
14 | TOBA, Kaito | HONDA TEAM ASIA | 2:07.868 | 1.178 | 0.012 | 15 / 17 | ||
15 | MIR, Joan | LEOPARD RACING | 2:07.894 | 1.204 | 0.026 | 11 / 14 | ||
16 | BINDER, Darryn | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 2:07.905 | 1.215 | 0.011 | 14 / 14 | ||
17 | MARTIN, Jorge | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2:07.911 | 1.221 | 0.006 | 5 / 5 | ||
18 | SASAKI, Ayumu | SIC RACING TEAM | 2:07.978 | 1.288 | 0.067 | 10 / 12 | ||
19 | NORRODIN, Adam | SIC RACING TEAM | 2:08.007 | 1.317 | 0.029 | 4 / 14 | ||
20 | ATIRATPHUVAPAT, Nakarin | HONDA TEAM ASIA | 2:08.036 | 1.346 | 0.029 | 10 / 19 | ||
21 | PAGLIANI, Manuel | CIP | 2:08.260 | 1.570 | 0.224 | 16 / 16 | ||
22 | MIGNO, Andrea | SKY RACING TEAM VR46 | 2:08.287 | 1.597 | 0.027 | 5 / 12 | ||
23 | ARENAS, Albert | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 2:08.401 | 1.711 | 0.114 | 15 / 17 | ||
24 | BEZZECCHI, Marco | CIP | 2:08.499 | 1.809 | 0.098 | 16 / 18 | ||
25 | DALLA PORTA, Lorenzo | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 2:08.527 | 1.837 | 0.028 | 5 / 16 | ||
26 | SUZUKI, Tatsuki | SIC58 SQUADRA CORSE | 2:08.529 | 1.839 | 0.002 | 6 / 6 | ||
27 | BASTIANINI, Enea | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 2:08.818 | 2.128 | 0.289 | 7 / 12 | ||
28 | DI GIANNANTONIO, Fabio | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2:09.515 | 2.825 | 0.697 | 3 / 7 | ||
29 | ARBOLINO, Tony | SIC58 SQUADRA CORSE | 2:09.638 | 2.948 | 0.123 | 4 / 11 | ||
30 | PULKKINEN, Patrik | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 2:10.732 | 4.042 | 1.094 | 8 / 16 |